起重機起升機構等級計算及安全原則 山東煙起起重設備有限公司
據起重機的類別和使用情況,橋式和門式起重機分級舉例見表。
橋式和門式起重機整機分級舉例
| 序號 | 起重機的類別 | 起重機的使用情況 | 使用等級 | U荷重狀態(tài) | 整機工作級別 |
| 1 | 人力驅動起重機(含手動葫蘆起重機) | 不經常使用 | U2 | Q1 | A1 |
| 2 | 車間裝配用起重機 | 不經常使用 | U3 | Q2 | A3 |
| 3 | 電站用起重機 | 不經常使用 | U2 | Q2 | A2 |
| 維修用起重機 | 不經常使用 | U2 | Q3 | A3 | |
| 4 | 車間用起重機(含車間用電葫蘆起重機)) | 不經常使用 | U3 | Q2 | A3 |
| 車間用起重機(含車間用電葫蘆起重機)) | 經常較輕載地使用 | U4 | Q2 | A4 | |
| 較繁忙車間用起重機 | 經常中等載荷使用 | U5 | Q2 | A5 | |
| 5 | 貨場用吊鉤起重機(含貨場電葫蘆起重機) | 經常輕載地使用 | U4 | Q1 | A3 |
| 貨場用抓斗或電磁盤起重機 | 經常中等載荷使用 | U5 | Q3 | A6 | |
| 6 | 廢料場吊鉤起重機 | 經常輕載地使用 | U4 | Q1 | A3 |
| 廢料場抓斗或電磁盤起重機 | 經常中等載荷地使用 | U5 | Q3 | A6 | |
| 7 | 橋式抓斗卸船機 | 繁重地使用 | U7 | Q3 | A8 |
| 8 | 集裝箱搬運起重機 | 經常中等載荷使用 | U5 | Q3 | A6 |
| 岸邊集裝箱起重機 | 較繁重地使用 | U6 | Q3 | A7 | |
| 9 | 冶金用起重機 | ||||
| 換軋輥起重機 | 不經常使用 | U3 | Q1 | A2 | |
| 料箱起重機 | 繁重地使用 | U7 | Q3 | A8 | |
| 加熱爐起重機 | 繁重地使用 | U7 | Q3 | A8 | |
| 鑄造起重機 | 較繁重地使用 | U6 | Q3 | A7 | |
| 板坯搬運起重機 | 較繁重地使用 | U6 | Q3 | A7 | |
| 夾鉗起重機 | 繁重地使用 | U6 | Q4 | A8 | |
| 脫錠起重機 | 繁重地使用 | U6 | Q4 | A8 | |
| 料耙起重機 | 較繁重地使用 | U6 | Q3 | A7 | |
| 揭蓋起重機 | 繁重地使用 | U6 | Q4 | A8 | |
| 冶金流程線上的專用起重機 | 繁重地使用 | U7 | Q3 | A8 | |
| 冶金流程線外用的起重機 | 經常中等載荷使用 | U6 | Q2 | A6 | |
| 10 | 鑄工車間用起重機 | 經常中等載荷使用 | U4 | Q3 | A5 |
| 11 | 鍛造起重機 | 較繁重地使用 | U6 | Q3 | A7 |
| 12 | 淬火起重機 | 經常中等載荷使用 | U5 | Q3 | A6 |
| 13 | 裝卸橋 | 較繁重地使用 | U5 | Q4 | A7 |
Shandong tobacco lifting Equipment Co. LTD
地址:山東省煙臺市福山區(qū)金鳳路50號
電話: 0535-6361660 6362473 6363660
手機端