橋式和門式起重機(jī)性能參數(shù)
序號(hào) |
起重機(jī)的類別 | 起重機(jī)的使用情況 | 整機(jī)工作級別 | 機(jī)構(gòu)使用等級 | 機(jī)構(gòu)載荷狀態(tài) | 機(jī)構(gòu)工作級別 | ||||||
H | D | T | H | D | T | H | D | T | ||||
1 | 人力驅(qū)動(dòng)的起重機(jī)(含手動(dòng)葫蘆起重機(jī)) | 不經(jīng)常使用 | A1 | T2 | T2 | T2 | L1 | L1 | L1 | M1 | M1 | M1 |
2 | 車間裝配用起重機(jī) | 不經(jīng)常使用 | A3 | T2 | T2 | T2 | L2 | L1 | L2 | M2 | M1 | M2 |
3 | 電站用起重機(jī) | 不經(jīng)常使用 | A2 | T2 | T2 | T3 | L2 | L1 | L2 | M2 | M1 | M3 |
維修用起重機(jī) | 不經(jīng)常使用 | A3 | T2 | T2 | T2 | L2 | L1 | L2 | M2 | M1 | M2 | |
4 | 車間用起重機(jī)(含車間用電葫蘆起重機(jī)) | 不經(jīng)常使用 | A3 | T4 | T3 | T4 | L1 | L1 | 1L | M3 | M2 | M3 |
車間用起重機(jī)(含車間用電葫蘆起重機(jī)) | 經(jīng)常較輕載地使用 | A4 | T4 | T3 | T4 | L2 | L2 | L2 | M4 | M3 | M4 | |
較繁忙車間用起重機(jī)(含車間用電葫蘆起重機(jī)) | 經(jīng)常中等載荷使用 | A5 | T5 | T3 | T5 | L2 | L2 | L2 | M5 | M3 | M5 | |
5 | 貨場用吊鉤起重機(jī)(含貨場用電葫蘆起重機(jī)) | 經(jīng)常輕載地使用 | A3 | T4 | T3 | T4 | L1 | L1 | L2 | M3 | M2 | M4 |
貨場用抓斗電磁盤起重機(jī) | 經(jīng)常中等載荷使用 | A6 | T5 | T5 | T5 | L3 | L3 | L3 | M6 | M6 | M6 | |
6 | 廢料場吊鉤起重機(jī) | 經(jīng)常較輕載荷使用 | A3 | T4 | T3 | T4 | L2 | L2 | L2 | M4 | M3 | M4 |
廢料場抓斗或電磁盤起重機(jī) | 經(jīng)常中等載荷使用 | A6 | T5 | T5 | T5 | L3 | L3 | L3 | M6 | M6 | M6 | |
7 | 橋式抓斗卸船機(jī) | 繁重地使用 | A8 | T7 | T6 | T5 | L3 | L3 | L3 | M8 | M7 | M6 |
8 | 集裝箱搬運(yùn)起重機(jī) | 經(jīng)常中等載荷使用 | A6 | T5 | T5 | T5 | L3 | L3 | L3 | M6 | M6 | M6 |
岸邊集裝箱起重機(jī) | 較繁重地使用 | A7 | T6 | T6 | T5 | L3 | L3 | L3 | M7 | M7 | M6 | |
9 | 冶金用起重機(jī) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
換軋輥起重機(jī) | 不經(jīng)常使用 | A2 | T3 | T2 | T3 | L3 | L3 | L3 | M4 | M3 | M4 | |
料箱起重機(jī) | 繁重地使用 | A8 | T7 | T5 | T7 | L4 | L4 | L4 | M8 | M7 | M8 | |
加熱爐起重機(jī) | 繁重地使用 | A8 | T6 | T6 | T6 | L3 | L4 | L3 | M7 | M8 | M7 | |
鑄造起重機(jī) | 較繁重地使用 | A7 | T7 | T5 | T6 | L3 | L3 | L3 | M8 | M6 | M7 | |
板坯搬運(yùn)起重機(jī) | 較繁重地使用 | A7 | T6 | T5 | T6 | L3 | L4 | L4 | M7 | M7 | M8 | |
夾鉗起重機(jī) | 繁重地使用 | A8 | T7 | T6 | T6 | L3 | L3 | L3 | M8 | M7 | M7 | |
脫錠起重機(jī) | 繁重地使用 | A8 | T7 | T7 | T7 | L3 | L3 | L3 | M8 | M8 | M8 | |
料耙起重機(jī) | 較繁重地使用 | A7 | T7 | T6 | T6 | L3 | L33 | L3 | M8 | M7 | M7 | |
揭蓋起重機(jī) | 繁重地使用 | A8 | T7 | -- | T7 | L3 | -- | L3 | M8 | -- | M8 | |
冶金流程線上的專用起重機(jī) | 繁重地使用 | A8 | T6 | T6 | T7 | L4 | L3 | L4 | M8 | M7 | M8 | |
金流程線外用的起重機(jī) | 經(jīng)常中等載荷使用 | A6 | T6 | T5 | T5 | L2 | L2 | L3 | M6 | M5 | M6 | |
10 | 鑄工車間用起重機(jī) | 經(jīng)常中等載荷使用 | A5 | T5 | T4 | T5 | L2 | L3 | L3 | M5 | M4 | M5 |
11 | 鍛造起重機(jī) | 較繁重地使用 | A7 | T6 | T5 | T5 | L3 | L3 | L3 | M7 | M6 | M6 |
12 | 淬火起重機(jī) | 經(jīng)常中等載荷使用 | A6 | T4 | T5 | T5 | L3 | L3 | L3 | M5 | M6 | M6 |
13 | 裝卸橋 | 較繁重地使用 | A7 | T7 | T7 | T3 | L4 | L4 | L2 | M8 | M8 | M3 |
?????????????????????????????????? 注:H—主起升機(jī)構(gòu);? D—小車運(yùn)行機(jī)構(gòu); T—大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)。
??[2022/1/4 11:25:56]Shandong tobacco lifting Equipment Co. LTD
地址:山東省煙臺(tái)市福山區(qū)金鳳路50號(hào)
電話: 0535-6361660 6362473 6363660
郵箱:luyanqi@163.com
手機(jī)端